|
VIVIENDA |
SUPERFICIE CONSTRUID. |
PRECIO € |
| 1ºA | 105,97 m2 | 110.000 |
| 1ºB | 87,07 m2 | 88.000 |
| 1ºC | 77,78 m2 | 78.000 |
| 1ºD | 82,90 m2 | 88.000 |
| ATICO E | 63,65 m2 | 69.000 |
| ATICO F | 59,07 m2 | 61.000 |
| ATICO G | 94,53 m2 | 98.000 |
| LOCAL 1 | 89,34 m2 | 60.000 |
| GARAJE 6 | 27,70 m2 | 12.000 |





